[ شركة الجوهري المتخصصة في اجهزة القياس وصاحبة اكبر التوكيلات التجارية لكبري الشركات العالمية والحريصة دائما علي ان تقدم أحدث واجدد اجهزة القياس بأعلي التقنيات الأوربيه والطاقة الانتاجية العالية تقدم أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الاجهزة القياسية ...
واليكم جهاز......
عداد نسبة الرطوبة فى الحبوب الرقمى
التطبيق:-
يستخدم هذا الجهاز لقيلس نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة بسرعة ودقة فى عملية التخصيص والتجميع والتخزين وتصنيع الحبوب المعبأة والأعلاف وخصوصا الحبوب.
معدل القياس:-
قم بملاحظة الجدول فى الأسفل.
· التباين: 0.1
· الدقة: ±(0.5%+0.1)
· العرض: شاشة عرض LCD
· واجهة (السطح البينى)PC : RS232C (البرامج وتوصيل الكابل (اختيارى))
· مزود الطاقة (التيار الكهربائى): بطارية 4×105V AAA
· مؤشر الطاقة: مؤشر طاقة منخفض.
· الأبعاد: 165×62×26mm
· الوزن: 119g (بدون المسبار)
الرمز | الحبوب | المدى | الرمز | الحبوب | المدى | الرمز | الحبوب | المدى |
Cd01 | القمح/راى(أجمالى) | 7-31 | Cd13 | قهوة(اجمالى) | 7-31 | Cd25 | كتان(أجمالى) | 5-21 |
Cd02 | القمح/راى(أرض) | 7-29 | Cd14 | القهوة(أرض) | 7-26 | Cd26 | البزلاء(بروجريتا)(أرض) | 5-21 |
Cd03 | الأرز(اجمالى) | 7-29 | Cd15 | القهوة الخضراء(أرض) | 7-27 | Cd27 | البزلاء(أرض) | 7-27 |
Cd04 | الأرز(أرض) | 7-26 | Cd16 | حبوب الكاكاو(اجمالى) | 4-13 | Cd28 | المكسرات المقشرة (أرض) | 5-13 |
Cd05 | الأرز(مطحون) | 7-29 | Cd17 | بذر الكتان(اجمالى) | 6-21 | Cd29 | بذور الأعشاب/ أعشاب الراى(اجمالى) | 7-28 |
Cd06 | السيمولينا | 7-25 | Cd18 | العدس(اجمالى/أرض) | 7-21 | Cd30 | بذور الأعشاب(اجمالى) | 6-23 |
Cd07 | الذرة(اجمالى) | 7-27 | Cd19 | بذور الزيت(أرض) | 5-26 | Cd31 | الدقيق/ القمح الناعم | 7-29 |
Cd08 | الذرة(أرض) | 7-26 | Cd20 | بذور الخل(أرض) | 7-21 | Cd32 | البرسيم/ البذور البيضاء(اجمالى) | 6-24 |
Cd09 | فول الصويا(اجمالى) | 6-28 | Cd21 | الذرة البيضاء/ ميلو (اجمالى) | 7-28 | Cd33 | البرسيم/ بذور الوسيرن الأحمر(اجمالى) | 6-22 |
Cd10 | فول الصويا(أرض) | 5-22 | Cd22 | الذرة البيضاء / ميلو (أرض) | 7-26 | Cd34 | الحنطة(القمح)الأسود(أرض) | 7-29 |
Cd11 | الشعير/ الشوفان(اجمالى) | 7-34 | Cd23 | بذور عباد الشمس(اجمالى) | 5-25 | Cd35 | برعم البرسكاس والبروسلس(اجمالى/أرض) وبذور الكرنب | 5-15 |
Cd12 | الشعير/الشوفان(أرض) | 7-29 | Cd24 | بذور بنجر السكر(اجمالى) | 6-20 | Cd36 | الفول (ارض) | 5-15 |
يمكنكم التعرف على التفاصيل الفنية للمعدات عن طريق الاتصال بنا على الارقام التاليه
002-01001160396
002-01272227795
047-32103507
او زيارة موقعنا الاليكتروني التالي :
www.elgohary-eg.com
او التواصل معنا عبر البريد الاليكتروني التالي :
yasser_elgohary2000@yahoo.com
وتفضلو بزيارة ق يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCByaq_Q_oHWknUfqLeuZ4NQ?feature=guide https://www.youtube.com/channel/UCTPMURs0uNJ8Gn3qBWnUH5Q
او زيارة مدونتنا
http://daltexegypt.blogspot.com/
او زيارة صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/ElGohary.Co?fref=ts
او تشريفنا بزيارتكم الكريمه علي العنوان التالي:
كفرالشيخ - ابراج المحاربين أمام بنك اسكندرية